Le site de Tous les Supporters du Stade Malherbe Caen

Dernier : L2 Caen 3-0 Valenciennes
6ème
58 pts
Reprise : 30 juin

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'êtes pas encore membre ?

Inscrivez-vous

1er - 1785 points
jj
1er - 70 points
philippe
1er - 191 points
dedcost
Résultats
Ligue 2 (2023/2024)
38ème journée
Angers-Dunkerque 0-0T
AJA-Concarneau 4-1T
Bastia-Paris FC 1-1T
Bordeaux-Pau 3-2T
Caen-VA 3-0T
Grenoble-Amiens 1-3T
Guingamp-Laval 0-1T
QRM-ASSE 2-1T
Rodez-Ajaccio 2-0T
Troyes-Annecy 1-1T
Video des buts
Stéphane Darbion
Min. : 22e
Taille :
Durée :

Vu : 21349
Livio Nabab
Min. : 79e
Taille :
Durée :

Vu : 17231
Corentin Jean
Min. : 88e
Taille :
Durée :

Vu : 14780
Nos partenaires
Les sites Amis
GénéralDomicileExtérieur
Classement - Ligue 2 (2022/2023)
29ème journèe
Rg.   Equipe Pts J G N D BP BC Diff
1. Le Havre 60 29 16 12 1 40 14 +26
2. Bordeaux 53 29 15 8 6 40 23 +17
3.  +1 Metz 51 29 14 9 6 44 26 +18
4.  -1 Sochaux 49 29 14 7 8 46 26 +20
5. Bastia 48 29 14 6 9 35 32 +3
6. Caen 46 29 12 10 7 36 30 +6
7. Grenoble 44 29 12 8 9 29 25 +4
8.  +2 Paris FC 40 29 11 7 11 33 33 0
9.  +3 Saint-Etienne 39 29 10 9 10 43 43 0
10.  -2 Quevilly 39 29 10 9 10 31 31 0
11.  -2 Guingamp 38 29 10 8 11 36 38 -2
12.  -1 Amiens 37 29 10 7 12 31 37 -6
13.  +3 Rodez 34 29 8 10 11 30 37 -7
14. Valenciennes 33 29 7 12 10 32 39 -7
15.  -2 Annecy 33 29 8 9 12 30 38 -8
16.  -1 Pau 33 29 8 9 12 22 32 -10
17. Laval 31 29 9 4 16 33 44 -11
18.  +1 Nîmes 29 29 8 5 16 32 43 -11
19.  -1 Dijon 26 29 6 8 15 25 36 -11
20. Niort 26 29 7 5 17 27 48 -21

Le L!ve BOOK
Se connecter ou s'incrire pour intervenir.
Concours de pronostics
Lire tous les messages >>