Le site de Tous les Supporters du Stade Malherbe Caen

Dernier : L2 Caen 3-0 Valenciennes
6ème
58 pts
Reprise : 30 juin

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'êtes pas encore membre ?

Inscrivez-vous

1er - 1785 points
jj
1er - 70 points
philippe
1er - 191 points
dedcost
Résultats
Ligue 2 (2023/2024)
38ème journée
Angers-Dunkerque 0-0T
AJA-Concarneau 4-1T
Bastia-Paris FC 1-1T
Bordeaux-Pau 3-2T
Caen-VA 3-0T
Grenoble-Amiens 1-3T
Guingamp-Laval 0-1T
QRM-ASSE 2-1T
Rodez-Ajaccio 2-0T
Troyes-Annecy 1-1T
Video des buts
Stéphane Darbion
Min. : 22e
Taille :
Durée :

Vu : 21348
Livio Nabab
Min. : 79e
Taille :
Durée :

Vu : 17230
Corentin Jean
Min. : 88e
Taille :
Durée :

Vu : 14779
Nos partenaires
Les sites Amis
GénéralDomicileExtérieur
Classement - Ligue 2 (2022/2023)
36ème journèe
Rg.   Equipe Pts J G N D BP BC Diff
1. Le Havre 71 36 19 14 3 44 18 +26
2. Bordeaux 69 36 20 9 7 51 26 +25
3. Metz 66 36 18 12 6 57 31 +26
4. Bastia 59 36 17 8 11 49 41 +8
5. Caen 58 36 16 10 10 50 40 +10
6. Sochaux 52 36 15 7 14 53 37 +16
7.  +1 Saint-Etienne 52 36 14 10 12 59 55 +4
8.  +3 Paris FC 51 36 14 9 13 43 42 +1
9.  -2 Grenoble 51 36 14 9 13 33 33 0
10. Guingamp 49 36 13 10 13 47 46 +1
11.  -2 Quevilly 49 36 12 13 11 43 43 0
12. Amiens 44 36 12 8 16 36 49 -13
13. Rodez 43 36 10 13 13 36 41 -5
14.  +3 Valenciennes 42 36 9 15 12 41 47 -6
15. Annecy 42 36 10 12 14 38 50 -12
16.  +2 Dijon 41 36 10 11 15 37 41 -4
17.  -3 Pau 41 36 10 11 15 36 50 -14
18.  -2 Laval 40 36 12 4 20 40 55 -15
19. Nîmes 33 36 9 6 21 41 59 -18
20. Niort 28 36 7 7 22 32 62 -30

Le L!ve BOOK
Se connecter ou s'incrire pour intervenir.
Concours de pronostics
Lire tous les messages >>