Le site de Tous les Supporters du Stade Malherbe Caen

Dernier : L2 Bastia 2-1 Caen
18ème
22 pts
Reprise : 25 juin

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'êtes pas encore membre ?

Inscrivez-vous

1er - 1575 points
skialdo14
1er - 80 points
badabock
1er - 137 points
skialdo14
Résultats
Ligue 2 (2024/2025)
34ème journèe
Annecy-Grenoble 3-1T
Bastia-Caen 2-1T
Laval-Metz 2-3T
Lorient-Martig... 5-1T
Paris FC-Ajaccio 2-0T
Pau-Guingamp 1-3T
Red Star-Dunker... 1-1T
Rodez-Clermont 1-1T
Troyes-Amiens 1-0T
Video des buts
Stéphane Darbion
Min. : 22e
Taille :
Durée :

Vu : 22928
Livio Nabab
Min. : 79e
Taille :
Durée :

Vu : 19152
Corentin Jean
Min. : 88e
Taille :
Durée :

Vu : 16318
Nos partenaires
Les sites Amis
GénéralDomicileExtérieur
Classement - Ligue 2 (2006/2007)
33ème journée
Rg.   Equipe Pts J G N D BP BC Diff
1. Metz 73 33 21 10 2 49 14 +35
2.  +1 Strasbourg 61 33 16 13 4 41 27 +14
3.  -1 Caen 60 33 16 12 5 57 35 +22
4.  +1 Le Havre 55 33 15 10 8 48 29 +19
5.  -1 Amiens 54 33 16 6 11 45 40 +5
6. Grenoble 49 33 12 13 8 45 35 +10
7.  +1 Châteauroux 47 33 13 8 12 35 37 -2
8.  -1 Bastia 46 33 12 10 11 40 40 0
9.  +1 Dijon 46 33 12 10 11 35 40 -5
10.  -1 Reims 45 33 12 9 12 39 37 +2
11. Ajaccio 43 33 11 10 12 39 38 +1
12. Gueugnon 41 33 11 8 14 38 43 -5
13.  +1 Guingamp 37 33 8 13 12 38 38 0
14.  -1 Libourne St-Seurin 37 33 10 7 16 36 46 -10
15.  +1 Niort 36 33 8 12 13 29 40 -11
16.  +2 Créteil 36 33 8 12 13 29 43 -14
17.  -2 Brest 35 33 7 14 12 33 37 -4
18.  -1 Montpellier 35 33 8 11 14 35 43 -8
19. Istres 30 33 7 9 17 29 54 -25
20. Tours 22 33 5 7 21 26 50 -24

Le L!ve BOOK
Se connecter ou s'incrire pour intervenir.
Concours de pronostics
Lire tous les messages >>