Le site de Tous les Supporters du Stade Malherbe Caen

Dernier : L2 Bastia 2-1 Caen
18ème
22 pts
Reprise : 25 juin

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'êtes pas encore membre ?

Inscrivez-vous

1er - 1575 points
skialdo14
1er - 80 points
badabock
1er - 137 points
skialdo14
Résultats
Ligue 2 (2024/2025)
34ème journèe
Annecy-Grenoble 3-1T
Bastia-Caen 2-1T
Laval-Metz 2-3T
Lorient-Martig... 5-1T
Paris FC-Ajaccio 2-0T
Pau-Guingamp 1-3T
Red Star-Dunker... 1-1T
Rodez-Clermont 1-1T
Troyes-Amiens 1-0T
Video des buts
Stéphane Darbion
Min. : 22e
Taille :
Durée :

Vu : 22928
Livio Nabab
Min. : 79e
Taille :
Durée :

Vu : 19152
Corentin Jean
Min. : 88e
Taille :
Durée :

Vu : 16318
Nos partenaires
Les sites Amis
GénéralDomicileExtérieur
Classement - Ligue 2 (2006/2007)
37ème journée
Rg.   Equipe Pts J G N D BP BC Diff
1. Metz 76 37 22 10 5 53 20 +33
2. Strasbourg 70 37 19 13 5 46 30 +16
3. Caen 68 37 18 14 5 63 39 +24
4. Amiens 66 37 20 6 11 55 42 +13
5. Grenoble 59 37 15 14 8 51 38 +13
6. Le Havre 56 37 15 11 11 52 36 +16
7. Châteauroux 54 37 15 9 13 41 42 -1
8. Dijon 51 37 13 12 12 41 46 -5
9. Bastia 50 37 13 11 13 48 48 0
10.  +1 Reims 47 37 12 11 14 43 43 0
11.  -1 Ajaccio 47 37 12 11 14 44 47 -3
12.  +2 Gueugnon 45 37 12 9 16 45 51 -6
13. Libourne St-Seurin 44 37 12 8 17 42 50 -8
14.  -2 Guingamp 43 37 10 13 14 43 43 0
15.  +2 Brest 42 37 9 15 13 37 40 -3
16.  +2 Montpellier 41 37 10 11 16 40 48 -8
17.  -2 Niort 41 37 9 14 14 33 44 -11
18.  -2 Créteil 40 37 9 13 15 32 48 -16
19. Istres 35 37 8 11 18 34 59 -25
20. Tours 23 37 5 8 24 28 57 -29

Le L!ve BOOK
Se connecter ou s'incrire pour intervenir.
Concours de pronostics
Lire tous les messages >>